د اګست دوه ګونی چینل کویکسی مشرک
د محصول توضیحات
د Ingant معیاري دوه ګونی چینل ګډ ګډ ګډ د نظامي او شیل جوړولو په غوښتنلیک کې د کارولو لپاره ډیزاین شوی. په تخنیکي ډول غوره کول موږ تر 50ګرو پورې ترکیبونه وړاندې کوو. له همدې امله، ډیری غوښتنلیکونه کولی شي د دې تړون اندازې او د وزن وزن څخه هوایی، ځمکني او سمندري غوښتنلیکونو ته هم نصب کړي. موږ د اړیکې او غیر تماس ډیزاینونو ترمینځ اساسا توپیر کوو.
ب .ه
د راډیو فریکونسي سیګنال لیږد لپاره ځانګړي ډیزاین شوي، د لوړې فریکونسي کولی شي 40ghz ته ورسیږي
د کاکیل تماس ډیزاین د نښلونکي نه قطع کولو فریکونسۍ او د الټرا پراخه بینډویډ لري
د اړیکې جوړښت، په مؤثره توګه د نسبتا جسټریو کمول
عمومي اندازه یو کوچنی دی، نښلونکی دی او کارول شوی، او نصب کول اسانه دي
ټاکل شوي مشخصات کیدی شي
اوسنی او ولټاژ
د تاوولو سرعت
عملیاتي تودوخه
د چینلونو شمیر
د کور جوړونې مواد او رنګ
ابعاد
وقف شوی تار
د تار د وتلو لور
د تار اوږدوالی
د ترمینل ډول
عام غوښتنلیکونه
د نظامي او ملکي موټرو لپاره مناسب، رادار، مایکروروی بې سیمه د تختې پلیټ فارمونه
| اصلي پیرامیټونه | |
| چینلونه | دودیز کیدی شي |
| کاري فریکونسي | DC ~ تنظیم کیدی شي |
| د هیرولو تودوخې | -40 ° C ~ + 70 c یا نور |
| د اعظمي ګرځیدو سرعت | 0 ~ 200rppm یا لوړ |
| د داخلولو تاوان | <1db (د مختلف فریکونسۍ بانډونو کې په ډیټا کې تشې شتون لري) |
| د اضافې تاوال توپیر | <0.5db (د مختلف فریکونسۍ بانډونو ډاټا کې تشې وي) |
| د څپو تناسب | 1.2 (د مختلف فریکونسۍ بانډونو ډیټا کې به تشې وي) |
| ولاړ څپې | 0.2 (د مختلف فریکونسۍ بانډونو ډیټا کې به تشې وي) |
| جوړښت توکي | د المونیم الر |
hs-2rj-001

| تخنیکي پیرامیټرونه | ||
| چینلونه | چینل 1 | چینل 2 |
| د انٹرفیس ډول | sma-f (50)) | sma-f (50)) |
| د فریکونسۍ حد | DC ~ 4.5gz | DC-4.5gz |
| منځنی ځواک | 50w | 10w |
| اعظمي سټیلز د څپو تناسب | 1.3 | 1.6 |
| د څپو تناسب د بدلون ارزښت | 0.05 | 0.1 |
| د داخلولو تاوان | 0.3db | 0.5db |
| د اضافې تاوال توپیر | 0.05db | 0.1db |
| انزوا | 50db | 50db |
hs-2rj-002

| تخنیکي پیرامیټرونه | ||
| چینلونه | چینل 1 | چینل 2 |
| د انٹرفیس ډول | sma-f (50)) | sma-f (50)) |
| د فریکونسۍ حد | DC ~ 4.5gz | DC-4.5gz |
| منځنی ځواک | 100w | 10w |
| اعظمي سټیلز د څپو تناسب | 1.2 | 1.5 |
| د څپو تناسب د بدلون ارزښت | 0.05 | 0.2 |
| د داخلولو تاوان | 0.25db | 0.3db |
| د اضافې تاوال توپیر | 0.05db | 0.15db |
| انزوا | 50db | 50db |










